NIJZ dnevno spremlja število okuženih po občinah, mi pa naredimo pregled enkrat tedensko. Včeraj smo pogledali, v katerih občinah je najvišja 14-dnevna incidenca okužb z novim korona virusom, danes pa smo občine razvrstili po deležu okuženih (število okužb na število prebivalcev).
| Občina | Skupaj | število prebivalcev | Delež okuženih na število prebivalcev (v %) | |
| 1 | Kuzma | 157 | 1573 | 9,98 |
| 2 | Odranci | 136 | 1632 | 8,33 |
| 3 | Železniki | 454 | 6720 | 6,76 |
| 4 | Beltinci | 540 | 8059 | 6,70 |
| 5 | Preddvor | 247 | 3714 | 6,65 |
| 6 | Rogašovci | 192 | 3024 | 6,35 |
| 7 | Turnišče | 191 | 3145 | 6,07 |
| 8 | Dravograd | 537 | 8884 | 6,04 |
| 9 | Puconci | 342 | 5873 | 5,82 |
| 10 | Prevalje | 394 | 6799 | 5,79 |
| 11 | Škofja Loka | 1317 | 23297 | 5,65 |
| 12 | Murska Sobota | 1017 | 18758 | 5,42 |
| 13 | Lukovica | 313 | 5890 | 5,31 |
| 14 | Mengeš | 439 | 8279 | 5,30 |
| 15 | Jesenice | 1128 | 21340 | 5,29 |
| 16 | Slovenj Gradec | 872 | 16591 | 5,26 |
| 17 | Radovljica | 999 | 19072 | 5,24 |
| 18 | Gornji Grad | 129 | 2476 | 5,21 |
| 19 | Velika Polana | 71 | 1392 | 5,10 |
| 20 | Lendava/Lendva | 531 | 10426 | 5,09 |
| 21 | Šoštanj | 443 | 8784 | 5,04 |
| 22 | Tišina | 200 | 3970 | 5,04 |
| 23 | Markovci | 201 | 4039 | 4,98 |
| 24 | Vuzenica | 131 | 2649 | 4,95 |
| 25 | Horjul | 149 | 3024 | 4,93 |
| 26 | Zreče | 321 | 6550 | 4,90 |
| 27 | Poljčane | 218 | 4449 | 4,90 |
| 28 | Lovrenc na Pohorju | 145 | 2963 | 4,89 |
| 29 | Črenšovci | 194 | 3968 | 4,89 |
| 30 | Gorenja vas – Poljane | 369 | 7557 | 4,88 |
| 31 | Makole | 98 | 2010 | 4,88 |
| 32 | Gorišnica | 200 | 4112 | 4,86 |
| 33 | Križevci | 172 | 3537 | 4,86 |
| 34 | Bohinj | 249 | 5145 | 4,84 |
| 35 | Slovenska Bistrica | 1248 | 25827 | 4,83 |
| 36 | Bovec | 148 | 3073 | 4,82 |
| 37 | Velenje | 1616 | 33656 | 4,80 |
| 38 | Kranj | 2738 | 57065 | 4,80 |
| 39 | Kamnik | 1434 | 29925 | 4,79 |
| 40 | Šmarje pri Jelšah | 492 | 10271 | 4,79 |
| 41 | Oplotnica | 197 | 4137 | 4,76 |
| 42 | Grad | 97 | 2042 | 4,75 |
| 43 | Črna na Koroškem | 156 | 3285 | 4,75 |
| 44 | Gornji Petrovci | 94 | 1995 | 4,71 |
| 45 | Dobrna | 105 | 2234 | 4,70 |
| 46 | Mozirje | 195 | 4150 | 4,70 |
| 47 | Vojnik | 418 | 8907 | 4,69 |
| 48 | Domžale | 1717 | 36675 | 4,68 |
| 49 | Šenčur | 410 | 8814 | 4,65 |
| 50 | Sveti Jurij v Slov. goricah | 97 | 2098 | 4,62 |
| 51 | Šentjur | 885 | 19225 | 4,60 |
| 52 | Mislinja | 210 | 4566 | 4,60 |
| 53 | Radenci | 232 | 5112 | 4,54 |
| 54 | Moravče | 247 | 5449 | 4,53 |
| 55 | Tržič | 666 | 14961 | 4,45 |
| 56 | Ljubno | 113 | 2550 | 4,43 |
| 57 | Kranjska Gora | 231 | 5225 | 4,42 |
| 58 | Bistrica ob Sotli | 59 | 1336 | 4,42 |
| 59 | Lenart | 374 | 8502 | 4,40 |
| 60 | Žirovnica | 193 | 4394 | 4,39 |
| 61 | Trebnje | 566 | 13133 | 4,31 |
| 62 | Gorje | 118 | 2738 | 4,31 |
| 63 | Vitanje | 97 | 2272 | 4,27 |
| 64 | Mirna | 113 | 2649 | 4,27 |
| 65 | Hajdina | 165 | 3879 | 4,25 |
| 66 | Starše | 172 | 4046 | 4,25 |
| 67 | Radlje ob Dravi | 258 | 6169 | 4,18 |
| 68 | Cankova | 72 | 1734 | 4,15 |
| 69 | Naklo | 221 | 5384 | 4,10 |
| 70 | Muta | 140 | 3414 | 4,10 |
| 71 | Rečica ob Savinji | 95 | 2322 | 4,09 |
| 72 | Dolenjske Toplice | 145 | 3553 | 4,08 |
| 73 | Cerklje na Gorenjskem | 317 | 7769 | 4,08 |
| 74 | Veržej | 54 | 1325 | 4,08 |
| 75 | Bled | 320 | 7868 | 4,07 |
| 76 | Hrastnik | 367 | 9113 | 4,03 |
| 77 | Komenda | 257 | 6387 | 4,02 |
| 78 | Luče | 58 | 1448 | 4,01 |
| 79 | Ljutomer | 451 | 11268 | 4,00 |
| 80 | Novo mesto | 1502 | 37587 | 4,00 |
| 81 | Gornja Radgona | 335 | 8417 | 3,98 |
| 82 | Sevnica | 702 | 17642 | 3,98 |
| 83 | Sveti Tomaž | 79 | 1988 | 3,97 |
| 84 | Ptuj | 931 | 23530 | 3,96 |
| 85 | Slovenske Konjice | 592 | 15042 | 3,94 |
| 86 | Mežica | 141 | 3595 | 3,92 |
| 87 | Šentjernej | 282 | 7199 | 3,92 |
| 88 | Grosuplje | 830 | 21314 | 3,89 |
| 89 | Štore | 176 | 4529 | 3,89 |
| 90 | Polzela | 243 | 6258 | 3,88 |
| 91 | Vodice | 193 | 4985 | 3,87 |
| 92 | Cirkulane | 90 | 2345 | 3,84 |
| 93 | Šmartno ob Paki | 125 | 3265 | 3,83 |
| 94 | Braslovče | 215 | 5639 | 3,81 |
| 95 | Šmartno pri Litiji | 215 | 5642 | 3,81 |
| 96 | Žalec | 796 | 21492 | 3,70 |
| 97 | Ravne na Koroškem | 419 | 11348 | 3,69 |
| 98 | Medvode | 608 | 16829 | 3,61 |
| 99 | Metlika | 306 | 8470 | 3,61 |
| 100 | Rogaška Slatina | 399 | 11132 | 3,58 |
| 101 | Log – Dragomer | 131 | 3656 | 3,58 |
| 102 | Majšperk | 145 | 4056 | 3,57 |
| 103 | Sodražica | 78 | 2185 | 3,57 |
| 104 | Videm | 200 | 5625 | 3,56 |
| 105 | Šalovci | 49 | 1380 | 3,55 |
| 106 | Dornava | 103 | 2902 | 3,55 |
| 107 | Idrija | 419 | 11811 | 3,55 |
| 108 | Zagorje ob Savi | 583 | 16439 | 3,55 |
| 109 | Moravske Toplice | 206 | 5837 | 3,53 |
| 110 | Jezersko | 22 | 625 | 3,52 |
| 111 | Dobrovnik/Dobronak | 45 | 1284 | 3,50 |
| 112 | Pesnica | 259 | 7410 | 3,50 |
| 113 | Litija | 540 | 15499 | 3,48 |
| 114 | Prebold | 175 | 5103 | 3,43 |
| 115 | Destrnik | 90 | 2643 | 3,41 |
| 116 | Podlehnik | 61 | 1801 | 3,39 |
| 117 | Žiri | 166 | 4933 | 3,37 |
| 118 | Cerkvenjak | 70 | 2083 | 3,36 |
| 119 | Ilirska Bistrica | 446 | 13297 | 3,35 |
| 120 | Mirna Peč | 100 | 2988 | 3,35 |
| 121 | Kobilje | 18 | 542 | 3,32 |
| 122 | Ribnica na Pohorju | 37 | 1116 | 3,32 |
| 123 | Sveta Ana | 76 | 2294 | 3,31 |
| 124 | Škofljica | 383 | 11577 | 3,31 |
| 125 | Sveti Jurij ob Ščavnici | 92 | 2782 | 3,31 |
| 126 | Mokronog – Trebelno | 102 | 3089 | 3,30 |
| 127 | Ljubljana | 9738 | 295504 | 3,30 |
| 128 | Ivančna Gorica | 558 | 17008 | 3,28 |
| 129 | Vransko | 86 | 2624 | 3,28 |
| 130 | Trzin | 129 | 3940 | 3,27 |
| 131 | Žužemberk | 153 | 4702 | 3,25 |
| 132 | Straža | 128 | 3936 | 3,25 |
| 133 | Zavrč | 48 | 1479 | 3,25 |
| 134 | Tabor | 54 | 1669 | 3,24 |
| 135 | Šmarješke Toplice | 112 | 3462 | 3,24 |
| 136 | Celje | 1598 | 49540 | 3,23 |
| 137 | Ig | 245 | 7617 | 3,22 |
| 138 | Kidričevo | 210 | 6541 | 3,21 |
| 139 | Brezovica | 405 | 12671 | 3,20 |
| 140 | Dol pri Ljubljani | 201 | 6310 | 3,19 |
| 141 | Dobrepolje | 123 | 3878 | 3,17 |
| 142 | Dobje | 30 | 949 | 3,16 |
| 143 | Rače – Fram | 237 | 7531 | 3,15 |
| 144 | Ormož | 372 | 11906 | 3,12 |
| 145 | Rogatec | 97 | 3106 | 3,12 |
| 146 | Kočevje | 489 | 15674 | 3,12 |
| 147 | Hodoš/Hodos | 11 | 353 | 3,12 |
| 148 | Vrhnika | 546 | 17529 | 3,11 |
| 149 | Hoče – Slivnica | 366 | 11753 | 3,11 |
| 150 | Šentrupert | 91 | 2969 | 3,07 |
| 151 | Velike Lašče | 135 | 4410 | 3,06 |
| 152 | Borovnica | 139 | 4579 | 3,04 |
| 153 | Dobrova – Polhov Gradec | 236 | 7800 | 3,03 |
| 154 | Podčetrtek | 104 | 3446 | 3,02 |
| 155 | Postojna | 496 | 16442 | 3,02 |
| 156 | Duplek | 211 | 6996 | 3,02 |
| 157 | Tolmin | 330 | 11003 | 3,00 |
| 158 | Selnica ob Dravi | 134 | 4493 | 2,98 |
| 159 | Komen | 105 | 3529 | 2,98 |
| 160 | Sveti Andraž v Slov. goricah | 35 | 1180 | 2,97 |
| 161 | Maribor | 3338 | 112682 | 2,96 |
| 162 | Ruše | 206 | 7017 | 2,94 |
| 163 | Nazarje | 76 | 2639 | 2,88 |
| 164 | Pivka | 178 | 6201 | 2,87 |
| 165 | Sveta Trojica v Slov. goricah | 60 | 2101 | 2,86 |
| 166 | Semič | 109 | 3864 | 2,82 |
| 167 | Juršinci | 67 | 2380 | 2,82 |
| 168 | Laško | 365 | 13067 | 2,79 |
| 169 | Renče – Vogrsko | 122 | 4371 | 2,79 |
| 170 | Miklavž na Dravskem polju | 193 | 6929 | 2,79 |
| 171 | Podvelka | 65 | 2339 | 2,78 |
| 172 | Apače | 97 | 3533 | 2,75 |
| 173 | Šentilj | 229 | 8351 | 2,74 |
| 174 | Trbovlje | 441 | 16105 | 2,74 |
| 175 | Solčava | 14 | 513 | 2,73 |
| 176 | Črnomelj | 387 | 14241 | 2,72 |
| 177 | Benedikt | 70 | 2615 | 2,68 |
| 178 | Žetale | 35 | 1309 | 2,67 |
| 179 | Kungota | 121 | 4724 | 2,56 |
| 180 | Kostanjevica na Krki | 62 | 2432 | 2,55 |
| 181 | Krško | 663 | 26224 | 2,53 |
| 182 | Škocjan | 84 | 3352 | 2,51 |
| 183 | Logatec | 353 | 14396 | 2,45 |
| 184 | Ribnica | 233 | 9527 | 2,45 |
| 185 | Kozje | 72 | 2989 | 2,41 |
| 186 | Radeče | 96 | 4139 | 2,32 |
| 187 | Brežice | 557 | 24051 | 2,32 |
| 188 | Cerkno | 105 | 4547 | 2,31 |
| 189 | Vipava | 131 | 5703 | 2,30 |
| 190 | Trnovska vas | 30 | 1366 | 2,20 |
| 191 | Divača | 91 | 4213 | 2,16 |
| 192 | Ajdovščina | 400 | 19418 | 2,06 |
| 193 | Cerknica | 234 | 11580 | 2,02 |
| 194 | Brda | 113 | 5619 | 2,01 |
| 195 | Razkrižje | 25 | 1277 | 1,96 |
| 196 | Nova Gorica | 609 | 31884 | 1,91 |
| 197 | Loški Potok | 32 | 1789 | 1,79 |
| 198 | Središče ob Dravi | 34 | 1902 | 1,79 |
| 199 | Izola/Isola | 293 | 16486 | 1,78 |
| 200 | Piran/Pirano | 313 | 17676 | 1,77 |
| 201 | Sežana | 236 | 13551 | 1,74 |
| 202 | Hrpelje – Kozina | 79 | 4604 | 1,72 |
| 203 | Loška dolina | 63 | 3757 | 1,68 |
| 204 | Ankaran | 53 | 3224 | 1,64 |
| 205 | Kostel | 10 | 635 | 1,57 |
| 206 | Koper/Capodistria | 793 | 52630 | 1,51 |
| 207 | Kobarid | 60 | 4052 | 1,48 |
| 208 | Šempeter – Vrtojba | 92 | 6292 | 1,46 |
| 209 | Miren – Kostanjevica | 68 | 4977 | 1,37 |
| 210 | Kanal | 56 | 5291 | 1,06 |
| 211 | Bloke | 16 | 1564 | 1,02 |
| 212 | Osilnica | 2 | 353 | 0,57 |
Vir: NIJZ, SURS












