NIJZ vsak dan spremlja tudi število okuženih po občinah. Delež okuženih glede na število prebivalcev mi objavimo enkrat tedensko, še vedno na vrhu Kuzma.
| Občina | Skupaj | št. prebivalcev | delež okuženih na število prebivalcev (v%) | |
| 1 | Kuzma | 173 | 1573 | 11,00 |
| 2 | Odranci | 145 | 1632 | 8,88 |
| 3 | Preddvor | 298 | 3714 | 8,02 |
| 4 | Beltinci | 621 | 8059 | 7,71 |
| 5 | Železniki | 478 | 6720 | 7,11 |
| 6 | Velika Polana | 97 | 1392 | 6,97 |
| 7 | Dravograd | 617 | 8884 | 6,95 |
| 8 | Rogašovci | 210 | 3024 | 6,94 |
| 9 | Turnišče | 215 | 3145 | 6,84 |
| 10 | Prevalje | 448 | 6799 | 6,59 |
| 11 | Poljčane | 277 | 4449 | 6,23 |
| 12 | Puconci | 364 | 5873 | 6,20 |
| 13 | Murska Sobota | 1159 | 18758 | 6,18 |
| 14 | Gornji Grad | 151 | 2476 | 6,10 |
| 15 | Škofja Loka | 1408 | 23297 | 6,04 |
| 16 | Slovenj Gradec | 999 | 16591 | 6,02 |
| 17 | Tišina | 239 | 3970 | 6,02 |
| 18 | Grad | 122 | 2042 | 5,97 |
| 19 | Markovci | 240 | 4039 | 5,94 |
| 20 | Gorišnica | 244 | 4112 | 5,93 |
| 21 | Oplotnica | 239 | 4137 | 5,78 |
| 22 | Šoštanj | 505 | 8784 | 5,75 |
| 23 | Jesenice | 1223 | 21340 | 5,73 |
| 24 | Mengeš | 474 | 8279 | 5,73 |
| 25 | Sveti Jurij v Slov. goricah | 118 | 2098 | 5,62 |
| 26 | Slovenska Bistrica | 1452 | 25827 | 5,62 |
| 27 | Gornji Petrovci | 112 | 1995 | 5,61 |
| 28 | Vojnik | 500 | 8907 | 5,61 |
| 29 | Radovljica | 1070 | 19072 | 5,61 |
| 30 | Lendava/Lendva | 584 | 10426 | 5,60 |
| 31 | Črenšovci | 222 | 3968 | 5,59 |
| 32 | Križevci | 197 | 3537 | 5,57 |
| 33 | Lukovica | 325 | 5890 | 5,52 |
| 34 | Zreče | 361 | 6550 | 5,51 |
| 35 | Velenje | 1847 | 33656 | 5,49 |
| 36 | Makole | 110 | 2010 | 5,47 |
| 37 | Lovrenc na Pohorju | 160 | 2963 | 5,40 |
| 38 | Vuzenica | 143 | 2649 | 5,40 |
| 39 | Polzela | 336 | 6258 | 5,37 |
| 40 | Mozirje | 222 | 4150 | 5,35 |
| 41 | Trebnje | 702 | 13133 | 5,35 |
| 42 | Radenci | 272 | 5112 | 5,32 |
| 43 | Lenart | 449 | 8502 | 5,28 |
| 44 | Črna na Koroškem | 173 | 3285 | 5,27 |
| 45 | Šentjur | 1010 | 19225 | 5,25 |
| 46 | Gorenja vas – Poljane | 396 | 7557 | 5,24 |
| 47 | Kamnik | 1560 | 29925 | 5,21 |
| 48 | Ljubno | 132 | 2550 | 5,18 |
| 49 | Kobilje | 28 | 542 | 5,17 |
| 50 | Kranj | 2944 | 57065 | 5,16 |
| 51 | Šmartno pri Litiji | 291 | 5642 | 5,16 |
| 52 | Šenčur | 453 | 8814 | 5,14 |
| 53 | Šmarje pri Jelšah | 527 | 10271 | 5,13 |
| 54 | Luče | 74 | 1448 | 5,11 |
| 55 | Horjul | 154 | 3024 | 5,09 |
| 56 | Domžale | 1858 | 36675 | 5,07 |
| 57 | Mirna | 134 | 2649 | 5,06 |
| 58 | Rečica ob Savinji | 117 | 2322 | 5,04 |
| 59 | Mislinja | 230 | 4566 | 5,04 |
| 60 | Bohinj | 259 | 5145 | 5,03 |
| 61 | Cankova | 87 | 1734 | 5,02 |
| 62 | Dolenjske Toplice | 177 | 3553 | 4,98 |
| 63 | Bovec | 152 | 3073 | 4,95 |
| 64 | Moravče | 269 | 5449 | 4,94 |
| 65 | Kranjska Gora | 256 | 5225 | 4,90 |
| 66 | Muta | 165 | 3414 | 4,83 |
| 67 | Vitanje | 109 | 2272 | 4,80 |
| 68 | Starše | 194 | 4046 | 4,79 |
| 69 | Dobrna | 107 | 2234 | 4,79 |
| 70 | Novo mesto | 1792 | 37587 | 4,77 |
| 71 | Tržič | 712 | 14961 | 4,76 |
| 72 | Sevnica | 835 | 17642 | 4,73 |
| 73 | Šentjernej | 338 | 7199 | 4,70 |
| 74 | Hajdina | 182 | 3879 | 4,69 |
| 75 | Veržej | 62 | 1325 | 4,68 |
| 76 | Ptuj | 1094 | 23530 | 4,65 |
| 77 | Žirovnica | 204 | 4394 | 4,64 |
| 78 | Slovenske Konjice | 695 | 15042 | 4,62 |
| 79 | Radlje ob Dravi | 283 | 6169 | 4,59 |
| 80 | Naklo | 246 | 5384 | 4,57 |
| 81 | Bistrica ob Sotli | 61 | 1336 | 4,57 |
| 82 | Šmartno ob Paki | 149 | 3265 | 4,56 |
| 83 | Idrija | 536 | 11811 | 4,54 |
| 84 | Gorje | 124 | 2738 | 4,53 |
| 85 | Bled | 355 | 7868 | 4,51 |
| 86 | Gornja Radgona | 378 | 8417 | 4,49 |
| 87 | Cerklje na Gorenjskem | 348 | 7769 | 4,48 |
| 88 | Sveti Tomaž | 88 | 1988 | 4,43 |
| 89 | Braslovče | 249 | 5639 | 4,42 |
| 90 | Ljutomer | 496 | 11268 | 4,40 |
| 91 | Mežica | 158 | 3595 | 4,39 |
| 92 | Štore | 196 | 4529 | 4,33 |
| 93 | Sveti Jurij ob Ščavnici | 120 | 2782 | 4,31 |
| 94 | Cirkulane | 101 | 2345 | 4,31 |
| 95 | Majšperk | 173 | 4056 | 4,27 |
| 96 | Hrastnik | 388 | 9113 | 4,26 |
| 97 | Mirna Peč | 127 | 2988 | 4,25 |
| 98 | Ravne na Koroškem | 481 | 11348 | 4,24 |
| 99 | Moravske Toplice | 247 | 5837 | 4,23 |
| 100 | Komenda | 268 | 6387 | 4,20 |
| 101 | Grosuplje | 894 | 21314 | 4,19 |
| 102 | Prebold | 214 | 5103 | 4,19 |
| 103 | Vodice | 209 | 4985 | 4,19 |
| 104 | Žalec | 896 | 21492 | 4,17 |
| 105 | Jezersko | 26 | 625 | 4,16 |
| 106 | Medvode | 699 | 16829 | 4,15 |
| 107 | Mokronog – Trebelno | 128 | 3089 | 4,14 |
| 108 | Šmarješke Toplice | 143 | 3462 | 4,13 |
| 109 | Zagorje ob Savi | 669 | 16439 | 4,07 |
| 110 | Log – Dragomer | 148 | 3656 | 4,05 |
| 111 | Šentrupert | 120 | 2969 | 4,04 |
| 112 | Videm | 226 | 5625 | 4,02 |
| 113 | Pesnica | 296 | 7410 | 3,99 |
| 114 | Straža | 157 | 3936 | 3,99 |
| 115 | Šalovci | 55 | 1380 | 3,99 |
| 116 | Rogaška Slatina | 442 | 11132 | 3,97 |
| 117 | Sveta Ana | 91 | 2294 | 3,97 |
| 118 | Ilirska Bistrica | 527 | 13297 | 3,96 |
| 119 | Dornava | 115 | 2902 | 3,96 |
| 120 | Podlehnik | 71 | 1801 | 3,94 |
| 121 | Metlika | 331 | 8470 | 3,91 |
| 122 | Destrnik | 102 | 2643 | 3,86 |
| 123 | Rače – Fram | 290 | 7531 | 3,85 |
| 124 | Kidričevo | 250 | 6541 | 3,82 |
| 125 | Postojna | 628 | 16442 | 3,82 |
| 126 | Dobrovnik/Dobronak | 49 | 1284 | 3,82 |
| 127 | Litija | 591 | 15499 | 3,81 |
| 128 | Cerkvenjak | 79 | 2083 | 3,79 |
| 129 | Zavrč | 56 | 1479 | 3,79 |
| 130 | Žužemberk | 178 | 4702 | 3,79 |
| 131 | Ivančna Gorica | 642 | 17008 | 3,77 |
| 132 | Ormož | 443 | 11906 | 3,72 |
| 133 | Duplek | 259 | 6996 | 3,70 |
| 134 | Ribnica na Pohorju | 41 | 1116 | 3,67 |
| 135 | Krško | 962 | 26224 | 3,67 |
| 136 | Sodražica | 80 | 2185 | 3,66 |
| 137 | Trzin | 144 | 3940 | 3,65 |
| 138 | Ljubljana | 10689 | 295504 | 3,62 |
| 139 | Brezovica | 457 | 12671 | 3,61 |
| 140 | Celje | 1781 | 49540 | 3,60 |
| 141 | Tabor | 60 | 1669 | 3,59 |
| 142 | Podvelka | 84 | 2339 | 3,59 |
| 143 | Dobje | 34 | 949 | 3,58 |
| 144 | Vransko | 94 | 2624 | 3,58 |
| 145 | Vrhnika | 626 | 17529 | 3,57 |
| 146 | Ig | 272 | 7617 | 3,57 |
| 147 | Žiri | 176 | 4933 | 3,57 |
| 148 | Maribor | 4019 | 112682 | 3,57 |
| 149 | Sveti Andraž v Slov. goricah | 42 | 1180 | 3,56 |
| 150 | Škofljica | 408 | 11577 | 3,52 |
| 151 | Sveta Trojica v Slov. goricah | 74 | 2101 | 3,52 |
| 152 | Hoče – Slivnica | 413 | 11753 | 3,51 |
| 153 | Dol pri Ljubljani | 221 | 6310 | 3,50 |
| 154 | Laško | 455 | 13067 | 3,48 |
| 155 | Dobrepolje | 135 | 3878 | 3,48 |
| 156 | Selnica ob Dravi | 155 | 4493 | 3,45 |
| 157 | Benedikt | 90 | 2615 | 3,44 |
| 158 | Tolmin | 377 | 11003 | 3,43 |
| 159 | Hodoš/Hodos | 12 | 353 | 3,40 |
| 160 | Kočevje | 526 | 15674 | 3,36 |
| 161 | Ruše | 235 | 7017 | 3,35 |
| 162 | Apače | 118 | 3533 | 3,34 |
| 163 | Šentilj | 278 | 8351 | 3,33 |
| 164 | Rogatec | 103 | 3106 | 3,32 |
| 165 | Solčava | 17 | 513 | 3,31 |
| 166 | Velike Lašče | 146 | 4410 | 3,31 |
| 167 | Nazarje | 86 | 2639 | 3,26 |
| 168 | Semič | 125 | 3864 | 3,23 |
| 169 | Borovnica | 148 | 4579 | 3,23 |
| 170 | Škocjan | 108 | 3352 | 3,22 |
| 171 | Podčetrtek | 111 | 3446 | 3,22 |
| 172 | Pivka | 199 | 6201 | 3,21 |
| 173 | Komen | 113 | 3529 | 3,20 |
| 174 | Juršinci | 76 | 2380 | 3,19 |
| 175 | Dobrova – Polhov Gradec | 249 | 7800 | 3,19 |
| 176 | Miklavž na Dravskem polju | 221 | 6929 | 3,19 |
| 177 | Trbovlje | 506 | 16105 | 3,14 |
| 178 | Žetale | 41 | 1309 | 3,13 |
| 179 | Črnomelj | 441 | 14241 | 3,10 |
| 180 | Renče – Vogrsko | 133 | 4371 | 3,04 |
| 181 | Kungota | 143 | 4724 | 3,03 |
| 182 | Kostanjevica na Krki | 73 | 2432 | 3,00 |
| 183 | Cerkno | 130 | 4547 | 2,86 |
| 184 | Ribnica | 261 | 9527 | 2,74 |
| 185 | Brežice | 657 | 24051 | 2,73 |
| 186 | Radeče | 112 | 4139 | 2,71 |
| 187 | Kozje | 80 | 2989 | 2,68 |
| 188 | Razkrižje | 34 | 1277 | 2,66 |
| 189 | Logatec | 380 | 14396 | 2,64 |
| 190 | Trnovska vas | 36 | 1366 | 2,64 |
| 191 | Divača | 111 | 4213 | 2,63 |
| 192 | Cerknica | 301 | 11580 | 2,60 |
| 193 | Vipava | 147 | 5703 | 2,58 |
| 194 | Ajdovščina | 451 | 19418 | 2,32 |
| 195 | Izola/Isola | 381 | 16486 | 2,31 |
| 196 | Nova Gorica | 722 | 31884 | 2,26 |
| 197 | Hrpelje – Kozina | 102 | 4604 | 2,22 |
| 198 | Loška dolina | 82 | 3757 | 2,18 |
| 199 | Brda | 122 | 5619 | 2,17 |
| 200 | Ankaran | 69 | 3224 | 2,14 |
| 201 | Središče ob Dravi | 40 | 1902 | 2,10 |
| 202 | Piran/Pirano | 371 | 17676 | 2,10 |
| 203 | Loški Potok | 37 | 1789 | 2,07 |
| 204 | Sežana | 263 | 13551 | 1,94 |
| 205 | Koper/Capodistria | 1008 | 52630 | 1,92 |
| 206 | Šempeter – Vrtojba | 109 | 6292 | 1,73 |
| 207 | Kostel | 11 | 635 | 1,73 |
| 208 | Kobarid | 66 | 4052 | 1,63 |
| 209 | Miren – Kostanjevica | 79 | 4977 | 1,59 |
| 210 | Bloke | 20 | 1564 | 1,28 |
| 211 | Kanal | 63 | 5291 | 1,19 |
| 212 | Osilnica | 4 | 353 | 1,13 |
Vir: NIJZ, SURS
(Visited 1.006 times, 1 visits today)












