1:50 pop OBČINE

Število okužb po občinah: vse regije s preseganjem stopnje incidence

Vlada je na včerajšnji dopisni seji razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države in velja 30 dni.

Takole so pojasnili: “Še vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-COV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.”

Kako pa je po posameznih občinah?

NIJZ dnevno spremlja število okužb po občinah, mi pa enkrat tedensko naredimo pregled. Trenutno so na vrhu glede na 14-dnevno incidenco Ljubljana, Maribor in Kranj, če pa incidenco primerjamo še glede na število prebivalcev občin, pa je to videti takole:

  Občina 15.11
2020
14-dnevna incidenca Skupaj Število prebivalcev 14 – dnevna incidenca na št. prebivalcev (v %)
1 Rogašovci 0 107 147 3024 3,538
2 Beltinci 8 244 407 8059 3,028
3 Kuzma 6 46 132 1573 2,924
4 Bovec 0 71 127 3073 2,310
5 Turnišče 2 70 118 3145 2,226
6 Preddvor 18 82 183 3714 2,208
7 Radenci 2 110 152 5112 2,152
8 Gornji Grad 0 53 96 2476 2,141
9 Sveti Jurij v Slov. goricah 1 44 60 2098 2,097
10 Mengeš 0 163 370 8279 1,969
11 Gornji Petrovci 1 39 69 1995 1,955
12 Puconci 4 106 252 5873 1,805
13 Cankova 0 30 53 1734 1,730
14 Murska Sobota 9 313 703 18758 1,669
15 Dravograd 4 146 341 8884 1,643
16 Lendava / Lendva 7 170 308 10426 1,631
17 Sveti Andraž v Slov. goricah 0 19 26 1180 1,610
18 Gornja Radgona 6 135 236 8417 1,604
19 Črenšovci 4 62 150 3968 1,563
20 Tišina 1 61 147 3970 1,537
21 Železniki 3 103 400 6720 1,533
22 Markovci 2 60 126 4039 1,486
23 Odranci 2 24 106 1632 1,471
24 Radlje ob Dravi 0 89 161 6169 1,443
25 Jezersko 0 9 15 625 1,440
26 Tržič 0 215 517 14961 1,437
27 Dobrovnik / Dobronak 0 18 26 1284 1,402
28 Bohinj 2 72 212 5145 1,399
29 Makole 3 28 62 2010 1,393
30 Ptuj 11 327 669 23530 1,390
31 Slovenska Bistrica 11 358 824 25827 1,386
32 Kočevje 44 217 353 15674 1,384
33 Radovljica 16 264 804 19072 1,384
34 Lenart 4 116 243 8502 1,364
35 Kamnik 9 398 1133 29925 1,330
36 Mirna 0 34 84 2649 1,284
37 Velenje 2 430 1075 33656 1,278
38 Šenčur 0 112 330 8814 1,271
39 Dobrna 0 28 75 2234 1,253
40 Mozirje 0 51 148 4150 1,229
41 Trebnje 3 161 391 13133 1,226
42 Slovenj Gradec 14 203 608 16591 1,224
43 Jesenice 3 260 914 21340 1,218
44 Lovrenc na Pohorju 0 36 104 2963 1,215
45 Škofja Loka 3 282 1131 23297 1,210
46 Vuzenica 1 32 81 2649 1,208
47 Veržej 1 16 42 1325 1,208
48 Dornava 2 35 73 2902 1,206
49 Mislinja 6 55 154 4566 1,205
50 Cerkvenjak 0 25 37 2083 1,200
51 Kranj 3 680 2259 57065 1,192
52 Sveta Trojica v Slov. goricah 0 25 45 2101 1,190
53 Sveti Jurij ob Ščavnici 4 33 61 2782 1,186
54 Šoštanj 1 104 304 8784 1,184
55 Bled 0 92 264 7868 1,169
56 Podlehnik 0 21 47 1801 1,166
57 Kranjska Gora 3 60 173 5225 1,148
58 Juršinci 3 27 35 2380 1,134
59 Pesnica 3 84 161 7410 1,134
60 Gorje 0 31 104 2738 1,132
61 Grad 1 23 63 2042 1,126
62 Idrija 0 133 266 11811 1,126
63 Horjul 0 34 121 3024 1,124
64 Gorišnica 0 46 106 4112 1,119
65 Lukovica 1 65 256 5890 1,104
66 Šmartno ob Paki 0 36 92 3265 1,103
67 Gorenja vas – Poljane 0 83 317 7557 1,098
68 Domžale 10 399 1409 36675 1,088
69 Grosuplje 2 231 689 21314 1,084
70 Zavrč 2 16 30 1479 1,082
71 Dol pri Ljubljani 0 68 173 6310 1,078
72 Velika Polana 0 15 39 1392 1,078
73 Vransko 0 28 71 2624 1,067
74 Vojnik 0 95 265 8907 1,067
75 Oplotnica 2 44 132 4137 1,064
76 Majšperk 1 43 101 4056 1,060
77 Štore 2 48 127 4529 1,060
78 Videm 6 59 131 5625 1,049
79 Naklo 0 56 193 5384 1,040
80 Renče – Vogrsko 0 45 98 4371 1,030
81 Novo mesto 11 386 998 37587 1,027
82 Ilirska Bistrica 3 136 331 13297 1,023
83 Apače 0 36 59 3533 1,019
84 Šalovci 0 14 37 1380 1,014
85 Rečica ob Savinji 0 23 59 2322 0,991
86 Šentjur 4 190 622 19225 0,988
87 Prevalje 18 67 244 6799 0,985
88 Moravče 0 53 209 5449 0,973
89 Cerklje na Gorenjskem 0 75 261 7769 0,965
90 Kidričevo 2 63 150 6541 0,963
91 Braslovče 0 54 145 5639 0,958
92 Ormož 8 114 213 11906 0,958
93 Dolenjske Toplice 1 34 98 3553 0,957
94 Hrastnik 2 87 291 9113 0,955
95 Nazarje 0 25 49 2639 0,947
96 Šmarje pri Jelšah 1 97 389 10271 0,944
97 Polzela 0 59 150 6258 0,943
98 Cirkulane 1 22 60 2345 0,938
99 Žalec 1 201 554 21492 0,935
100 Zreče 1 61 226 6550 0,931
101 Žetale 1 12 23 1309 0,917
102 Straža 1 36 83 3936 0,915
103 Žirovnica 0 40 153 4394 0,910
104 Komenda 1 58 224 6387 0,908
105 Destrnik 1 24 67 2643 0,908
106 Komen 2 32 90 3529 0,907
107 Log – Dragomer 0 33 116 3656 0,903
108 Hajdina 1 35 130 3879 0,902
109 Zagorje ob Savi 3 148 375 16439 0,900
110 Bistrica ob Sotli 0 12 31 1336 0,898
111 Luče 0 13 43 1448 0,898
112 Miklavž na Dravskem polju 2 62 142 6929 0,895
113 Starše 1 36 134 4046 0,890
114 Slovenske Konjice 0 132 372 15042 0,878
115 Ivančna Gorica 7 146 423 17008 0,858
116 Poljčane 2 38 109 4449 0,854
117 Križevci 0 30 76 3537 0,848
118 Medvode 1 142 496 16829 0,844
119 Dobje 1 8 24 949 0,843
120 Ruše 1 59 137 7017 0,841
121 Tabor 0 14 41 1669 0,839
122 Rogatec 0 26 80 3106 0,837
123 Duplek 1 57 136 6996 0,815
124 Podvelka 1 19 40 2339 0,812
125 Hoče – Slivnica 3 95 266 11753 0,808
126 Ribnica na Pohorju 0 9 21 1116 0,806
127 Moravske Toplice 1 47 143 5837 0,805
128 Sveti Tomaž 1 16 49 1988 0,805
129 Semič 0 31 87 3864 0,802
130 Ig 1 61 186 7617 0,801
131 Ljubljana 40 2357 7778 295504 0,798
132 Žiri 0 39 138 4933 0,791
133 Maribor 28 889 2216 112682 0,789
134 Litija 2 122 394 15499 0,787
135 Žužemberk 1 37 102 4702 0,787
136 Sveta Ana 1 18 40 2294 0,785
137 Rače – Fram 3 59 153 7531 0,783
138 Prebold 0 39 119 5103 0,764
139 Muta 1 26 72 3414 0,762
140 Trzin 0 30 109 3940 0,761
141 Vitanje 1 17 62 2272 0,748
142 Dobrepolje 0 28 98 3878 0,722
143 Borovnica 1 33 112 4579 0,721
144 Ljutomer 3 81 326 11268 0,719
145 Celje 2 354 1134 49540 0,715
146 Brda 1 40 76 5619 0,712
147 Šmartno pri Litiji 2 40 144 5642 0,709
148 Ravne na Koroškem 7 80 292 11348 0,705
149 Vodice 0 35 154 4985 0,702
150 Trbovlje 4 113 308 16105 0,702
151 Radeče 2 29 74 4139 0,701
152 Kungota 1 33 85 4724 0,699
153 Šentilj 3 58 145 8351 0,695
154 Kobarid 0 28 47 4052 0,691
155 Selnica ob Dravi 1 31 88 4493 0,690
156 Laško 4 90 254 13067 0,689
157 Rogaška Slatina 1 75 305 11132 0,674
158 Sevnica 7 118 481 17642 0,669
159 Podčetrtek 0 23 65 3446 0,667
160 Šentjernej 1 48 197 7199 0,667
161 Brezovica 2 84 301 12671 0,663
162 Črnomelj 0 93 252 14241 0,653
163 Škofljica 0 75 345 11577 0,648
164 Logatec 4 92 271 14396 0,639
165 Postojna 1 105 303 16442 0,639
166 Brežice 0 147 383 24051 0,611
167 Šentrupert 1 18 54 2969 0,606
168 Cerkno 2 27 66 4547 0,594
169 Tolmin 3 65 286 11003 0,591
170 Dobrova – Polhov Gradec 0 46 160 7800 0,590
171 Sežana 0 79 172 13551 0,583
172 Metlika 1 49 248 8470 0,579
173 Črna na Koroškem 0 19 131 3285 0,578
174 Benedikt 0 15 35 2615 0,574
175 Ankaran 0 18 42 3224 0,558
176 Kobilje 0 3 7 542 0,554
177 Vrhnika 3 96 394 17529 0,548
178 Cerknica 0 63 136 11580 0,544
179 Pivka 0 33 147 6201 0,532
180 Ajdovščina 1 99 319 19418 0,510
181 Ljubno 0 13 76 2550 0,510
182 Sodražica 0 11 73 2185 0,503
183 Kostanjevica na Krki 0 12 44 2432 0,493
184 Nova Gorica 1 153 359 31884 0,480
185 Šmarješke Toplice 0 16 73 3462 0,462
186 Mokronog – Trebelno 0 14 57 3089 0,453
187 Krško 4 116 364 26224 0,442
188 Trnovska vas 0 6 21 1366 0,439
189 Izola / Isola 10 72 157 16486 0,437
190 Mirna Peč 0 13 71 2988 0,435
191 Kozje 1 13 45 2989 0,435
192 Ribnica 0 41 197 9527 0,430
193 Šempeter – Vrtojba 0 27 77 6292 0,429
194 Vipava 0 24 93 5703 0,421
195 Hrpelje – Kozina 0 19 45 4604 0,413
196 Velike Lašče 0 18 103 4410 0,408
197 Razkrižje 1 5 16 1277 0,392
198 Loški Potok 0 7 19 1789 0,391
199 Solčava 0 2 8 513 0,390
200 Koper / Capodistria 2 194 542 52630 0,369
201 Piran / Pirano 0 61 183 17676 0,345
202 Miren – Kostanjevica 0 17 58 4977 0,342
203 Bloke 1 5 12 1564 0,320
204 Središče ob Dravi 0 6 18 1902 0,315
205 Divača 0 13 69 4213 0,309
206 Mežica 0 11 125 3595 0,306
207 Loška dolina 0 11 46 3757 0,293
208 Škocjan 0 9 48 3352 0,268
209 Kanal 0 14 40 5291 0,265
210 Hodoš / Hodos 0 0 7 353 0,000
211 Kostel 0 0 8 635 0,000
212 Osilnica 0 0 1 353 0,000

 

Vir: NIJZ, SURS

(Visited 652 times, 1 visits today)
Close