NIJZ dnevno spremlja število okužb po občinah, pri nas podatke in lestvico s 14-dnevno incidenco objavimo tedensko. Tokrat pa smo glede na število prebivalcev v občinah preračunali delež skupaj okuženih.
| Občina | 2.11.2020 | 14-dnevna incidenca | Skupaj | Število prebivalcev občine | Delež okuženih na število perbivalcev | |
| 1 | Kuzma | 0 | 86 | 100 | 1573 | 6,36 |
| 2 | Odranci | 1 | 46 | 83 | 1632 | 5,09 |
| 3 | Železniki | 14 | 229 | 313 | 6720 | 4,66 |
| 4 | Škofja Loka | 28 | 561 | 878 | 23297 | 3,77 |
| 5 | Črna na Koroškem | 0 | 32 | 112 | 3285 | 3,41 |
| 6 | Lukovica | 7 | 137 | 198 | 5890 | 3,36 |
| 7 | Gorenja vas – Poljane | 9 | 190 | 243 | 7557 | 3,22 |
| 8 | Mežica | 0 | 47 | 114 | 3595 | 3,17 |
| 9 | Jesenice | 21 | 457 | 675 | 21340 | 3,16 |
| 10 | Radovljica | 16 | 392 | 559 | 19072 | 2,93 |
| 11 | Sodražica | 2 | 22 | 64 | 2185 | 2,93 |
| 12 | Moravče | 3 | 90 | 159 | 5449 | 2,92 |
| 13 | Horjul | 1 | 40 | 88 | 3024 | 2,91 |
| 14 | Kranj | 68 | 1094 | 1647 | 57065 | 2,89 |
| 15 | Šmarje pri Jelšah | 4 | 74 | 296 | 10271 | 2,88 |
| 16 | Domžale | 32 | 652 | 1042 | 36675 | 2,84 |
| 17 | Bohinj | 5 | 110 | 145 | 5145 | 2,82 |
| 18 | Gorje | 4 | 57 | 77 | 2738 | 2,81 |
| 19 | Preddvor | 2 | 66 | 102 | 3714 | 2,75 |
| 20 | Naklo | 6 | 103 | 143 | 5384 | 2,66 |
| 21 | Žirovnica | 2 | 83 | 115 | 4394 | 2,62 |
| 22 | Komenda | 1 | 112 | 167 | 6387 | 2,61 |
| 23 | Prevalje | 0 | 69 | 177 | 6799 | 2,60 |
| 24 | Mengeš | 8 | 136 | 215 | 8279 | 2,60 |
| 25 | Puconci | 7 | 113 | 152 | 5873 | 2,59 |
| 26 | Slovenj Gradec | 19 | 266 | 424 | 16591 | 2,56 |
| 27 | Zreče | 2 | 92 | 167 | 6550 | 2,55 |
| 28 | Ljubno | 2 | 48 | 65 | 2550 | 2,55 |
| 29 | Šenčur | 6 | 150 | 224 | 8814 | 2,54 |
| 30 | Starše | 4 | 57 | 102 | 4046 | 2,52 |
| 31 | Kamnik | 9 | 485 | 745 | 29925 | 2,49 |
| 32 | Škofljica | 18 | 155 | 288 | 11577 | 2,49 |
| 33 | Hajdina | 1 | 54 | 96 | 3879 | 2,47 |
| 34 | Cerklje na Gorenjskem | 5 | 120 | 191 | 7769 | 2,46 |
| 35 | Vodice | 3 | 78 | 122 | 4985 | 2,45 |
| 36 | Mozirje | 3 | 63 | 100 | 4150 | 2,41 |
| 37 | Metlika | 4 | 95 | 203 | 8470 | 2,40 |
| 38 | Log – Dragomer | 4 | 42 | 87 | 3656 | 2,38 |
| 39 | Lovrenc na Pohorju | 2 | 31 | 70 | 2963 | 2,36 |
| 40 | Bled | 11 | 138 | 185 | 7868 | 2,35 |
| 41 | Šoštanj | 6 | 160 | 206 | 8784 | 2,35 |
| 42 | Dravograd | 8 | 111 | 203 | 8884 | 2,29 |
| 43 | Hrastnik | 4 | 74 | 208 | 9113 | 2,28 |
| 44 | Mislinja | 5 | 83 | 104 | 4566 | 2,28 |
| 45 | Šentjur | 3 | 263 | 435 | 19225 | 2,26 |
| 46 | Črenšovci | 1 | 58 | 89 | 3968 | 2,24 |
| 47 | Kranjska Gora | 4 | 76 | 117 | 5225 | 2,24 |
| 48 | Ljutomer | 5 | 80 | 250 | 11268 | 2,22 |
| 49 | Grosuplje | 13 | 309 | 472 | 21314 | 2,21 |
| 50 | Tišina | 2 | 55 | 87 | 3970 | 2,19 |
| 51 | Tržič | 23 | 224 | 327 | 14961 | 2,19 |
| 52 | Murska Sobota | 16 | 280 | 406 | 18758 | 2,16 |
| 53 | Oplotnica | 1 | 60 | 89 | 4137 | 2,15 |
| 54 | Medvode | 7 | 252 | 362 | 16829 | 2,15 |
| 55 | Dobrna | 1 | 33 | 48 | 2234 | 2,15 |
| 56 | Trzin | 4 | 49 | 83 | 3940 | 2,11 |
| 57 | Šentjernej | 2 | 67 | 151 | 7199 | 2,10 |
| 58 | Beltinci | 6 | 115 | 169 | 8059 | 2,10 |
| 59 | Luče | 0 | 24 | 30 | 1448 | 2,07 |
| 60 | Žiri | 3 | 76 | 102 | 4933 | 2,07 |
| 61 | Rogaška Slatina | 0 | 81 | 230 | 11132 | 2,07 |
| 62 | Sevnica | 1 | 168 | 364 | 17642 | 2,06 |
| 63 | Vitanje | 1 | 25 | 46 | 2272 | 2,02 |
| 64 | Vojnik | 10 | 113 | 180 | 8907 | 2,02 |
| 65 | Grad | 2 | 36 | 41 | 2042 | 2,01 |
| 66 | Mirna | 3 | 42 | 53 | 2649 | 2,00 |
| 67 | Velenje | 28 | 470 | 673 | 33656 | 2,00 |
| 68 | Hodoš/Hodos | 0 | 4 | 7 | 353 | 1,98 |
| 69 | Gornji Grad | 6 | 43 | 49 | 2476 | 1,98 |
| 70 | Mirna Peč | 1 | 33 | 59 | 2988 | 1,97 |
| 71 | Veržej | 0 | 17 | 26 | 1325 | 1,96 |
| 72 | Velike Lašče | 0 | 37 | 86 | 4410 | 1,95 |
| 73 | Pivka | 3 | 39 | 118 | 6201 | 1,90 |
| 74 | Šmartno pri Litiji | 3 | 71 | 107 | 5642 | 1,90 |
| 75 | Ljubljana | 180 | 3195 | 5601 | 295504 | 1,90 |
| 76 | Vuzenica | 1 | 32 | 50 | 2649 | 1,89 |
| 77 | Bovec | 2 | 45 | 58 | 3073 | 1,89 |
| 78 | Dobrepolje | 3 | 59 | 73 | 3878 | 1,88 |
| 79 | Ravne na Koroškem | 1 | 112 | 213 | 11348 | 1,88 |
| 80 | Slovenska Bistrica | 7 | 304 | 473 | 25827 | 1,83 |
| 81 | Dolenjske Toplice | 1 | 44 | 65 | 3553 | 1,83 |
| 82 | Tolmin | 4 | 148 | 201 | 11003 | 1,83 |
| 83 | Litija | 11 | 156 | 283 | 15499 | 1,83 |
| 84 | Trebnje | 8 | 129 | 238 | 13133 | 1,81 |
| 85 | Štore | 3 | 67 | 82 | 4529 | 1,81 |
| 86 | Tabor | 3 | 14 | 30 | 1669 | 1,80 |
| 87 | Šmartno ob Paki | 2 | 47 | 58 | 3265 | 1,78 |
| 88 | Rogatec | 1 | 22 | 55 | 3106 | 1,77 |
| 89 | Ribnica | 12 | 96 | 168 | 9527 | 1,76 |
| 90 | Dol pri Ljubljani | 6 | 77 | 111 | 6310 | 1,76 |
| 91 | Braslovče | 8 | 42 | 99 | 5639 | 1,76 |
| 92 | Borovnica | 1 | 45 | 80 | 4579 | 1,75 |
| 93 | Brezovica | 4 | 138 | 221 | 12671 | 1,74 |
| 94 | Ivančna Gorica | 19 | 189 | 296 | 17008 | 1,74 |
| 95 | Žalec | 18 | 267 | 371 | 21492 | 1,73 |
| 96 | Velika Polana | 0 | 16 | 24 | 1392 | 1,72 |
| 97 | Vrhnika | 4 | 166 | 302 | 17529 | 1,72 |
| 98 | Moravske Toplice | 3 | 82 | 99 | 5837 | 1,70 |
| 99 | Novo mesto | 24 | 388 | 636 | 37587 | 1,69 |
| 100 | Makole | 0 | 25 | 34 | 2010 | 1,69 |
| 101 | Dobje | 0 | 13 | 16 | 949 | 1,69 |
| 102 | Markovci | 2 | 44 | 68 | 4039 | 1,68 |
| 103 | Ig | 3 | 68 | 128 | 7617 | 1,68 |
| 104 | Vransko | 1 | 24 | 44 | 2624 | 1,68 |
| 105 | Šalovci | 0 | 13 | 23 | 1380 | 1,67 |
| 106 | Sveti Tomaž | 0 | 25 | 33 | 1988 | 1,66 |
| 107 | Šmarješke Toplice | 0 | 34 | 57 | 3462 | 1,65 |
| 108 | Prebold | 4 | 55 | 84 | 5103 | 1,65 |
| 109 | Komen | 0 | 41 | 58 | 3529 | 1,64 |
| 110 | Destrnik | 0 | 30 | 43 | 2643 | 1,63 |
| 111 | Slovenske Konjice | 4 | 140 | 244 | 15042 | 1,62 |
| 112 | Turnišče | 3 | 32 | 51 | 3145 | 1,62 |
| 113 | Celje | 23 | 527 | 803 | 49540 | 1,62 |
| 114 | Cirkulane | 0 | 33 | 38 | 2345 | 1,62 |
| 115 | Poljčane | 0 | 40 | 71 | 4449 | 1,60 |
| 116 | Polzela | 7 | 72 | 98 | 6258 | 1,57 |
| 117 | Lenart | 6 | 86 | 133 | 8502 | 1,56 |
| 118 | Gornji Petrovci | 3 | 26 | 31 | 1995 | 1,55 |
| 119 | Rečica ob Savinji | 0 | 16 | 36 | 2322 | 1,55 |
| 120 | Ilirska Bistrica | 6 | 107 | 201 | 13297 | 1,51 |
| 121 | Gorišnica | 2 | 40 | 62 | 4112 | 1,51 |
| 122 | Hoče – Slivnica | 6 | 97 | 176 | 11753 | 1,50 |
| 123 | Žužemberk | 5 | 46 | 70 | 4702 | 1,49 |
| 124 | Dobrova – Polhov Gradec | 2 | 76 | 116 | 7800 | 1,49 |
| 125 | Semič | 1 | 31 | 57 | 3864 | 1,48 |
| 126 | Ptuj | 5 | 235 | 346 | 23530 | 1,47 |
| 127 | Majšperk | 1 | 31 | 59 | 4056 | 1,45 |
| 128 | Zagorje ob Savi | 11 | 146 | 238 | 16439 | 1,45 |
| 129 | Podlehnik | 0 | 17 | 26 | 1801 | 1,44 |
| 130 | Mokronog – Trebelno | 1 | 15 | 44 | 3089 | 1,42 |
| 131 | Bistrica ob Sotli | 0 | 9 | 19 | 1336 | 1,42 |
| 132 | Lendava/Lendva | 8 | 86 | 146 | 10426 | 1,40 |
| 133 | Kostanjevica na Krki | 2 | 17 | 34 | 2432 | 1,40 |
| 134 | Dornava | 2 | 26 | 40 | 2902 | 1,38 |
| 135 | Kidričevo | 2 | 63 | 89 | 6541 | 1,36 |
| 136 | Divača | 1 | 30 | 57 | 4213 | 1,35 |
| 137 | Muta | 0 | 29 | 46 | 3414 | 1,35 |
| 138 | Selnica ob Dravi | 3 | 32 | 60 | 4493 | 1,34 |
| 139 | Križevci | 1 | 39 | 47 | 3537 | 1,33 |
| 140 | Rogašovci | 3 | 34 | 40 | 3024 | 1,32 |
| 141 | Videm | 1 | 54 | 73 | 5625 | 1,30 |
| 142 | Rače – Fram | 4 | 66 | 97 | 7531 | 1,29 |
| 143 | Postojna | 11 | 120 | 210 | 16442 | 1,28 |
| 144 | Cankova | 1 | 15 | 22 | 1734 | 1,27 |
| 145 | Laško | 1 | 93 | 165 | 13067 | 1,26 |
| 146 | Kostel | 0 | 5 | 8 | 635 | 1,26 |
| 147 | Logatec | 2 | 111 | 181 | 14396 | 1,26 |
| 148 | Ribnica na Pohorju | 2 | 10 | 14 | 1116 | 1,25 |
| 149 | Straža | 2 | 33 | 49 | 3936 | 1,24 |
| 150 | Renče – Vogrsko | 1 | 42 | 54 | 4371 | 1,24 |
| 151 | Škocjan | 2 | 16 | 41 | 3352 | 1,22 |
| 152 | Maribor | 49 | 832 | 1375 | 112682 | 1,22 |
| 153 | Podčetrtek | 0 | 29 | 42 | 3446 | 1,22 |
| 154 | Trbovlje | 1 | 90 | 196 | 16105 | 1,22 |
| 155 | Šentrupert | 0 | 17 | 36 | 2969 | 1,21 |
| 156 | Vipava | 0 | 29 | 69 | 5703 | 1,21 |
| 157 | Gornja Radgona | 2 | 80 | 101 | 8417 | 1,20 |
| 158 | Idrija | 8 | 83 | 140 | 11811 | 1,19 |
| 159 | Radlje ob Dravi | 1 | 57 | 73 | 6169 | 1,18 |
| 160 | Črnomelj | 9 | 98 | 168 | 14241 | 1,18 |
| 161 | Solčava | 0 | 2 | 6 | 513 | 1,17 |
| 162 | Miklavž na Dravskem polju | 1 | 50 | 81 | 6929 | 1,17 |
| 163 | Ruše | 3 | 47 | 81 | 7017 | 1,15 |
| 164 | Radeče | 2 | 31 | 47 | 4139 | 1,14 |
| 165 | Ajdovščina | 0 | 120 | 220 | 19418 | 1,13 |
| 166 | Duplek | 0 | 56 | 79 | 6996 | 1,13 |
| 167 | Kozje | 1 | 22 | 33 | 2989 | 1,10 |
| 168 | Kungota | 0 | 29 | 52 | 4724 | 1,10 |
| 169 | Trnovska vas | 0 | 11 | 15 | 1366 | 1,10 |
| 170 | Pesnica | 4 | 55 | 81 | 7410 | 1,09 |
| 171 | Zavrč | 2 | 12 | 16 | 1479 | 1,08 |
| 172 | Sveta Ana | 2 | 8 | 24 | 2294 | 1,05 |
| 173 | Sveti Jurij ob Ščavnici | 1 | 14 | 29 | 2782 | 1,04 |
| 174 | Šentilj | 0 | 51 | 87 | 8351 | 1,04 |
| 175 | Brežice | 13 | 156 | 249 | 24051 | 1,04 |
| 176 | Krško | 11 | 136 | 259 | 26224 | 0,99 |
| 177 | Loška dolina | 2 | 22 | 37 | 3757 | 0,98 |
| 178 | Jezersko | 0 | 3 | 6 | 625 | 0,96 |
| 179 | Sveta Trojica v Slov. goricah | 0 | 15 | 20 | 2101 | 0,95 |
| 180 | Kočevje | 13 | 107 | 149 | 15674 | 0,95 |
| 181 | Razkrižje | 1 | 6 | 12 | 1277 | 0,94 |
| 182 | Nazarje | 0 | 13 | 24 | 2639 | 0,91 |
| 183 | Podvelka | 0 | 11 | 21 | 2339 | 0,90 |
| 184 | Cerkno | 1 | 23 | 40 | 4547 | 0,88 |
| 185 | Sveti Jurij v Slov. goricah | 2 | 18 | 18 | 2098 | 0,86 |
| 186 | Ormož | 3 | 70 | 102 | 11906 | 0,86 |
| 187 | Radenci | 1 | 30 | 43 | 5112 | 0,84 |
| 188 | Žetale | 0 | 6 | 11 | 1309 | 0,84 |
| 189 | Miren – Kostanjevica | 0 | 29 | 41 | 4977 | 0,82 |
| 190 | Ankaran | 2 | 18 | 26 | 3224 | 0,81 |
| 191 | Benedikt | 1 | 16 | 21 | 2615 | 0,80 |
| 192 | Šempeter – Vrtojba | 0 | 32 | 50 | 6292 | 0,79 |
| 193 | Kobilje | 0 | 1 | 4 | 542 | 0,74 |
| 194 | Sežana | 6 | 69 | 99 | 13551 | 0,73 |
| 195 | Piran/Pirano | 3 | 79 | 126 | 17676 | 0,71 |
| 196 | Cerknica | 8 | 43 | 81 | 11580 | 0,70 |
| 197 | Koper/Capodistria | 18 | 264 | 366 | 52630 | 0,70 |
| 198 | Središče ob Dravi | 1 | 5 | 13 | 1902 | 0,68 |
| 199 | Sveti Andraž v Slov. goricah | 1 | 5 | 8 | 1180 | 0,68 |
| 200 | Loški Potok | 0 | 10 | 12 | 1789 | 0,67 |
| 201 | Nova Gorica | 2 | 122 | 209 | 31884 | 0,66 |
| 202 | Apače | 1 | 17 | 23 | 3533 | 0,65 |
| 203 | Brda | 0 | 31 | 36 | 5619 | 0,64 |
| 204 | Cerkvenjak | 2 | 7 | 13 | 2083 | 0,62 |
| 205 | Dobrovnik/Dobronak | 0 | 3 | 8 | 1284 | 0,62 |
| 206 | Hrpelje – Kozina | 2 | 15 | 28 | 4604 | 0,61 |
| 207 | Bloke | 2 | 4 | 9 | 1564 | 0,58 |
| 208 | Izola/Isola | 5 | 66 | 89 | 16486 | 0,54 |
| 209 | Kobarid | 1 | 15 | 20 | 4052 | 0,49 |
| 210 | Kanal | 0 | 22 | 26 | 5291 | 0,49 |
| 211 | Juršinci | 1 | 5 | 9 | 2380 | 0,38 |
| 212 | Osilnica | 0 | 1 | 1 | 353 | 0,28 |
Vir: NIJZ (podatki počrpani 4.11.2020), SURS
(Visited 1.489 times, 1 visits today)












