NIJZ dnevno spremlja število okužb po občinah, mi pa to sliko pogledamo enkrat tedensko. 14-dnevna incidenca s podatki do včeraj kaže, da v zadnjih dveh tednih največjo rast okužb še vedno beležijo v Ljubljani, Mariboru in Kranju.
Takole so občine razvrščene glede na 14-dnevno incidenco okužb s Covid-19.
| Občina | 14-dnevna incidenca |
| Ljubljana | 2087 |
| Maribor | 1007 |
| Kranj | 555 |
| Velenje | 497 |
| Novo mesto | 490 |
| Slovenska Bistrica | 422 |
| Celje | 397 |
| Domžale | 368 |
| Kamnik | 332 |
| Ptuj | 325 |
| Murska Sobota | 288 |
| Radovljica | 273 |
| Šentjur | 258 |
| Slovenj Gradec | 256 |
| Jesenice | 241 |
| Škofja Loka | 237 |
| Nova Gorica | 235 |
| Lendava/Lendva | 220 |
| Žalec | 210 |
| Dravograd | 200 |
| Tržič | 193 |
| Trebnje | 192 |
| Koper/Capodistria | 190 |
| Beltinci | 189 |
| Zagorje ob Savi | 187 |
| Kočevje | 186 |
| Krško | 184 |
| Slovenske Konjice | 180 |
| Sevnica | 171 |
| Ormož | 164 |
| Ivančna Gorica | 160 |
| Grosuplje | 156 |
| Trbovlje | 154 |
| Postojna | 152 |
| Ilirska Bistrica | 144 |
| Idrija | 137 |
| Gornja Radgona | 134 |
| Brežice | 132 |
| Vrhnika | 131 |
| Lenart | 130 |
| Medvode | 129 |
| Litija | 128 |
| Šoštanj | 124 |
| Piran/Pirano | 121 |
| Prevalje | 121 |
| Šenčur | 118 |
| Vojnik | 118 |
| Laško | 112 |
| Radenci | 112 |
| Mengeš | 110 |
| Šmarje pri Jelšah | 104 |
| Ljutomer | 103 |
| Hoče – Slivnica | 102 |
| Ravne na Koroškem | 100 |
| Brezovica | 98 |
| Puconci | 96 |
| Ajdovščina | 95 |
| Izola/Isola | 95 |
| Preddvor | 95 |
| Logatec | 93 |
| Rogaška Slatina | 93 |
| Poljčane | 92 |
| Radlje ob Dravi | 91 |
| Črnomelj | 87 |
| Gorišnica | 87 |
| Pesnica | 86 |
| Zreče | 85 |
| Hrastnik | 84 |
| Turnišče | 82 |
| Duplek | 80 |
| Kranjska Gora | 77 |
| Šentilj | 76 |
| Križevci | 74 |
| Rogašovci | 74 |
| Bovec | 73 |
| Gorenja vas – Poljane | 73 |
| Polzela | 71 |
| Sežana | 71 |
| Markovci | 70 |
| Rače – Fram | 70 |
| Bled | 69 |
| Mislinja | 68 |
| Videm | 68 |
| Železniki | 67 |
| Cerklje na Gorenjskem | 66 |
| Dobrova – Polhov Gradec | 65 |
| Kidričevo | 64 |
| Braslovče | 63 |
| Črenšovci | 63 |
| Oplotnica | 62 |
| Miklavž na Dravskem polju | 61 |
| Cerknica | 60 |
| Ig | 59 |
| Metlika | 58 |
| Ruše | 57 |
| Brda | 56 |
| Šentjernej | 55 |
| Štore | 55 |
| Lukovica | 53 |
| Žužemberk | 52 |
| Dol pri Ljubljani | 51 |
| Muta | 51 |
| Tišina | 51 |
| Moravče | 47 |
| Škofljica | 45 |
| Moravske Toplice | 44 |
| Naklo | 44 |
| Prebold | 44 |
| Bohinj | 43 |
| Dolenjske Toplice | 43 |
| Tolmin | 42 |
| Vuzenica | 42 |
| Šmartno ob Paki | 41 |
| Hajdina | 40 |
| Mozirje | 40 |
| Selnica ob Dravi | 40 |
| Gornji Grad | 39 |
| Lovrenc na Pohorju | 39 |
| Majšperk | 39 |
| Makole | 39 |
| Kungota | 38 |
| Starše | 38 |
| Šmartno pri Litiji | 38 |
| Vodice | 37 |
| Žiri | 37 |
| Straža | 36 |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | 36 |
| Žirovnica | 36 |
| Komenda | 35 |
| Kuzma | 35 |
| Borovnica | 34 |
| Cerkno | 34 |
| Sveti Jurij v Slov. goricah | 34 |
| Velika Polana | 34 |
| Ribnica | 33 |
| Vitanje | 33 |
| Dornava | 32 |
| Podčetrtek | 32 |
| Sveti Tomaž | 31 |
| Cerkvenjak | 30 |
| Mokronog – Trebelno | 30 |
| Radeče | 30 |
| Šentrupert | 30 |
| Destrnik | 28 |
| Gornji Petrovci | 28 |
| Horjul | 28 |
| Juršinci | 28 |
| Pivka | 28 |
| Sveta Ana | 28 |
| Velike Lašče | 28 |
| Vipava | 28 |
| Hrpelje – Kozina | 27 |
| Trzin | 27 |
| Apače | 26 |
| Semič | 26 |
| Cirkulane | 25 |
| Dobrepolje | 24 |
| Dobrovnik/Dobronak | 24 |
| Gorje | 24 |
| Grad | 24 |
| Komen | 24 |
| Nazarje | 24 |
| Odranci | 24 |
| Rečica ob Savinji | 24 |
| Sveta Trojica v Slov. goricah | 24 |
| Vransko | 24 |
| Dobrna | 23 |
| Renče – Vogrsko | 23 |
| Škocjan | 23 |
| Mirna | 22 |
| Šmarješke Toplice | 22 |
| Benedikt | 21 |
| Cankova | 21 |
| Kozje | 21 |
| Rogatec | 21 |
| Podlehnik | 20 |
| Šempeter – Vrtojba | 20 |
| Kobarid | 19 |
| Log – Dragomer | 19 |
| Mirna Peč | 18 |
| Podvelka | 18 |
| Sveti Andraž v Slov. goricah | 18 |
| Črna na Koroškem | 17 |
| Divača | 17 |
| Ljubno | 17 |
| Zavrč | 17 |
| Bistrica ob Sotli | 16 |
| Kanal | 16 |
| Loška dolina | 16 |
| Veržej | 16 |
| Kostanjevica na Krki | 15 |
| Loški Potok | 14 |
| Luče | 14 |
| Šalovci | 14 |
| Ankaran | 13 |
| Miren – Kostanjevica | 13 |
| Žetale | 13 |
| Mežica | 12 |
| Ribnica na Pohorju | 11 |
| Trnovska vas | 10 |
| Središče ob Dravi | 9 |
| Tabor | 8 |
| Dobje | 7 |
| Jezersko | 7 |
| Razkrižje | 7 |
| Sodražica | 7 |
| Solčava | 5 |
| Bloke | 4 |
| Kobilje | 3 |
| Hodoš/Hodos | 2 |
| Kostel | 1 |
| Osilnica | 1 |
Vir: NIJZ
(Visited 793 times, 1 visits today)
