Nekaj podatkov o številu novih pozitivnih primerov po občinah je na današnji novinarski konferenci predstavil vladni govorec Jelko Kacin.
“V Ljubljani so beležili 120 pozitivnih primerov, v Mariboru 29. Za Gorenjsko regijo so podatki naslednji: Kranj 55, Škofja Loka 29, Tržič 19, Jesenice 15, Bled 11 in Gorenja vas – Poljane 10 pozitivnih primerov, na mejah regije izstopajo Domžale s 27 in Kamnik s 25 okužbami. Na vzhodu države imamo 29 primerov v Celju, Velenju 20, Žalcu 18, Gornji Radgoni 12, Rogaševcih in Slovenskih Konjicah 15. 5 manj, 10, jih je bilo v Slovenski Bistrici. Novo mesto ima 38, Kočevje 16, Grosuplje pa 12 novih primerov. Na Obali izstopa Koper z 20 primeri, Ilirska Bistrica z 22 in v Novi Gorici pa 11.”
Sicer pa število okužb po občinah dnevno spremlja NIJZ. Takole kaže:
| Občina | 8.11.2020 | 14-dnevna incidenca | Skupaj |
| Ljubljana | 40 | 2997 | 6683 |
| Kranj | 16 | 942 | 1959 |
| Maribor | 27 | 904 | 1736 |
| Domžale | 5 | 476 | 1218 |
| Kamnik | 1 | 460 | 936 |
| Celje | 7 | 450 | 956 |
| Velenje | 6 | 444 | 831 |
| Škofja Loka | 4 | 396 | 1002 |
| Slovenska Bistrica | 8 | 361 | 637 |
| Novo mesto | 16 | 356 | 762 |
| Jesenice | 2 | 336 | 784 |
| Grosuplje | 2 | 328 | 601 |
| Radovljica | 2 | 314 | 648 |
| Murska Sobota | 12 | 313 | 548 |
| Ptuj | 28 | 272 | 490 |
| Žalec | 7 | 239 | 456 |
| Koper/Capodistria | 1 | 235 | 445 |
| Medvode | 1 | 235 | 430 |
| Slovenj Gradec | 10 | 230 | 497 |
| Tržič | 0 | 229 | 410 |
| Šentjur | 3 | 215 | 516 |
| Beltinci | 30 | 207 | 299 |
| Tolmin | 5 | 183 | 268 |
| Ivančna Gorica | 3 | 165 | 334 |
| Železniki | 1 | 165 | 362 |
| Brežice | 2 | 163 | 320 |
| Mengeš | 0 | 162 | 300 |
| Kočevje | 7 | 157 | 232 |
| Zagorje ob Savi | 2 | 148 | 300 |
| Šoštanj | 0 | 143 | 251 |
| Litija | 1 | 141 | 331 |
| Vrhnika | 1 | 136 | 339 |
| Lendava/Lendva | 10 | 132 | 212 |
| Bled | 4 | 129 | 224 |
| Slovenske Konjice | 8 | 126 | 294 |
| Gornja Radgona | 4 | 125 | 168 |
| Sevnica | 5 | 125 | 409 |
| Brezovica | 1 | 124 | 262 |
| Trebnje | 0 | 124 | 289 |
| Nova Gorica | 1 | 122 | 269 |
| Gorenja vas – Poljane | 1 | 121 | 278 |
| Dravograd | 2 | 119 | 252 |
| Škofljica | 1 | 119 | 316 |
| Šenčur | 0 | 117 | 264 |
| Idrija | 0 | 115 | 205 |
| Črnomelj | 2 | 114 | 213 |
| Krško | 3 | 110 | 301 |
| Puconci | 3 | 106 | 199 |
| Ajdovščina | 0 | 103 | 265 |
| Radlje ob Dravi | 1 | 103 | 130 |
| Ilirska Bistrica | 0 | 102 | 244 |
| Postojna | 1 | 100 | 243 |
| Bohinj | 2 | 99 | 187 |
| Lenart | 4 | 99 | 177 |
| Lukovica | 0 | 99 | 226 |
| Cerklje na Gorenjskem | 3 | 97 | 224 |
| Komenda | 0 | 97 | 204 |
| Logatec | 1 | 97 | 216 |
| Vojnik | 0 | 97 | 217 |
| Ravne na Koroškem | 3 | 94 | 248 |
| Naklo | 3 | 93 | 166 |
| Hoče – Slivnica | 3 | 92 | 214 |
| Laško | 8 | 89 | 205 |
| Šmarje pri Jelšah | 1 | 88 | 341 |
| Sežana | 0 | 84 | 141 |
| Trbovlje | 3 | 84 | 234 |
| Pesnica | 2 | 83 | 124 |
| Ormož | 10 | 82 | 144 |
| Rogašovci | 6 | 82 | 99 |
| Ig | 2 | 81 | 158 |
| Ljutomer | 1 | 81 | 281 |
| Metlika | 0 | 79 | 218 |
| Moravče | 3 | 79 | 183 |
| Dobrova – Polhov Gradec | 0 | 76 | 137 |
| Zreče | 2 | 75 | 192 |
| Dol pri Ljubljani | 1 | 73 | 136 |
| Kranjska Gora | 0 | 73 | 141 |
| Moravske Toplice | 3 | 73 | 121 |
| Polzela | 0 | 71 | 120 |
| Rače – Fram | 5 | 71 | 123 |
| Rogaška Slatina | 1 | 69 | 257 |
| Mislinja | 1 | 66 | 125 |
| Radenci | 1 | 66 | 91 |
| Ribnica | 0 | 66 | 183 |
| Vodice | 0 | 65 | 138 |
| Hrastnik | 1 | 64 | 246 |
| Črenšovci | 3 | 63 | 111 |
| Mozirje | 0 | 63 | 122 |
| Renče – Vogrsko | 0 | 63 | 87 |
| Tišina | 4 | 63 | 122 |
| Šentilj | 0 | 61 | 111 |
| Izola/Isola | 0 | 59 | 110 |
| Ruše | 3 | 59 | 110 |
| Prevalje | 1 | 58 | 205 |
| Videm | 5 | 58 | 103 |
| Gornji Grad | 0 | 57 | 73 |
| Šentjernej | 1 | 57 | 171 |
| Žirovnica | 0 | 57 | 133 |
| Starše | 1 | 56 | 116 |
| Piran/Pirano | 2 | 55 | 137 |
| Preddvor | 2 | 55 | 120 |
| Kidričevo | 3 | 53 | 111 |
| Duplek | 2 | 52 | 100 |
| Žiri | 0 | 52 | 120 |
| Dobrepolje | 2 | 51 | 89 |
| Gorje | 0 | 51 | 89 |
| Mirna | 0 | 51 | 73 |
| Cerknica | 0 | 50 | 105 |
| Kuzma | 4 | 50 | 115 |
| Hajdina | 3 | 49 | 111 |
| Miklavž na Dravskem polju | 0 | 49 | 103 |
| Oplotnica | 1 | 49 | 106 |
| Šmartno pri Litiji | 0 | 49 | 123 |
| Log – Dragomer | 1 | 47 | 105 |
| Šmartno ob Paki | 1 | 46 | 74 |
| Markovci | 3 | 45 | 91 |
| Prebold | 0 | 44 | 97 |
| Štore | 2 | 44 | 98 |
| Braslovče | 1 | 42 | 113 |
| Gornji Petrovci | 1 | 42 | 55 |
| Turnišče | 3 | 41 | 73 |
| Gorišnica | 0 | 40 | 78 |
| Majšperk | 1 | 40 | 81 |
| Dobrna | 0 | 39 | 64 |
| Komen | 0 | 39 | 76 |
| Horjul | 0 | 38 | 103 |
| Bovec | 3 | 37 | 70 |
| Lovrenc na Pohorju | 3 | 37 | 92 |
| Straža | 1 | 37 | 67 |
| Križevci | 2 | 36 | 61 |
| Pivka | 0 | 36 | 130 |
| Sveti Jurij v Slov. goricah | 0 | 36 | 39 |
| Borovnica | 0 | 35 | 92 |
| Grad | 0 | 35 | 54 |
| Trzin | 1 | 35 | 93 |
| Vuzenica | 0 | 35 | 63 |
| Apače | 2 | 34 | 44 |
| Dolenjske Toplice | 0 | 34 | 76 |
| Poljčane | 0 | 34 | 89 |
| Brda | 0 | 33 | 48 |
| Muta | 0 | 33 | 53 |
| Žužemberk | 0 | 33 | 77 |
| Črna na Koroškem | 0 | 32 | 125 |
| Selnica ob Dravi | 1 | 32 | 71 |
| Dornava | 3 | 31 | 54 |
| Odranci | 0 | 31 | 94 |
| Cankova | 0 | 30 | 42 |
| Ljubno | 0 | 30 | 72 |
| Semič | 0 | 30 | 70 |
| Kungota | 2 | 29 | 66 |
| Šempeter – Vrtojba | 0 | 29 | 66 |
| Destrnik | 2 | 28 | 55 |
| Mežica | 0 | 27 | 118 |
| Rogatec | 0 | 25 | 68 |
| Šmarješke Toplice | 1 | 25 | 64 |
| Velike Lašče | 0 | 25 | 90 |
| Kobarid | 1 | 24 | 34 |
| Makole | 0 | 24 | 49 |
| Rečica ob Savinji | 1 | 24 | 49 |
| Divača | 0 | 23 | 63 |
| Miren – Kostanjevica | 0 | 23 | 48 |
| Vipava | 0 | 23 | 81 |
| Benedikt | 1 | 22 | 29 |
| Mirna Peč | 0 | 22 | 66 |
| Vitanje | 1 | 22 | 53 |
| Ankaran | 1 | 21 | 34 |
| Cirkulane | 0 | 21 | 46 |
| Kanal | 0 | 21 | 34 |
| Podčetrtek | 0 | 21 | 50 |
| Radeče | 0 | 21 | 54 |
| Sveti Jurij ob Ščavnici | 2 | 20 | 41 |
| Šentrupert | 0 | 20 | 42 |
| Cerkno | 0 | 19 | 45 |
| Podvelka | 1 | 19 | 32 |
| Sveta Trojica v Slov. goricah | 5 | 19 | 29 |
| Juršinci | 2 | 18 | 23 |
| Podlehnik | 1 | 18 | 36 |
| Vransko | 0 | 18 | 52 |
| Kozje | 2 | 17 | 39 |
| Luče | 0 | 17 | 36 |
| Tabor | 0 | 17 | 36 |
| Velika Polana | 2 | 17 | 29 |
| Nazarje | 0 | 16 | 34 |
| Sodražica | 0 | 16 | 68 |
| Hrpelje – Kozina | 0 | 15 | 33 |
| Sveti Tomaž | 0 | 15 | 39 |
| Bistrica ob Sotli | 0 | 14 | 26 |
| Sveta Ana | 0 | 14 | 33 |
| Šalovci | 0 | 14 | 30 |
| Cerkvenjak | 1 | 13 | 21 |
| Zavrč | 1 | 13 | 24 |
| Loška dolina | 0 | 12 | 39 |
| Ribnica na Pohorju | 0 | 12 | 17 |
| Dobje | 0 | 11 | 19 |
| Kostanjevica na Krki | 0 | 11 | 37 |
| Škocjan | 0 | 10 | 42 |
| Jezersko | 1 | 9 | 12 |
| Sveti Andraž v Slov. goricah | 0 | 9 | 14 |
| Trnovska vas | 0 | 9 | 17 |
| Veržej | 1 | 9 | 32 |
| Loški Potok | 0 | 8 | 14 |
| Dobrovnik/Dobronak | 1 | 7 | 13 |
| Mokronog – Trebelno | 0 | 7 | 46 |
| Razkrižje | 0 | 7 | 14 |
| Žetale | 0 | 7 | 16 |
| Bloke | 0 | 4 | 10 |
| Središče ob Dravi | 0 | 4 | 14 |
| Hodoš/Hodos | 0 | 2 | 7 |
| Kobilje | 0 | 2 | 6 |
| Solčava | 0 | 1 | 7 |
| Kostel | 0 | 0 | 8 |
| Osilnica | 0 | 0 | 1 |
Vir: gov.si, nijz.si
