Kot kaže poročilo ECDC in kot poročajo številni evropski mediji, se Švedska ni izognila drugemu valu. Po resda poznejšem začetku, so se v minulem tednu njihove številke močno povečale, skoraj podvojile: tako število okuženih kot število hospitaliziranih in število umrlih naraščajo.
Slovenija je po 14-dnevni incidenci na 100.000 prebivalcev še vedno med prvimi v Evropi.
| Država | 14-dnevna incidenca okuženih na 100,000 prebivalcev |
| Luksemburg | 1.279 |
| Avstrija | 1.057 |
| Slovenija | 968 |
| Hrvaška | 895 |
| Lihtenštajn | 844 |
| Poljska | 829 |
| Litva | 800 |
| Portugalska | 792 |
| Italija | 785 |
| Češka | 727 |
| Bolgarija | 667 |
| Madžarska | 646 |
| Romunija | 592 |
| Švedska | 577 |
| Francija | 527 |
| Španija | 486 |
| Združeno kraljestvo | 480 |
| Belgija | 479 |
| Nizozemska | 431 |
| Slovaška | 381 |
| Grčija | 326 |
| Nemčija | 310 |
| Malta | 308 |
| Ciper | 303 |
| Estonija | 272 |
| Danska | 265 |
| Latvija | 262 |
| Norveška | 154 |
| Irska | 103 |
| Finska | 70 |
| Islandija | 56 |
Vir: ecdc
(Visited 581 times, 1 visits today)
