NIJZ dnevno objavlja število novih okužb po statističnih regijah, spremlja pa tudi tedenske kazalnike. Sicer v novem letu še nismo zaokrožili celega tedna, pa vendar … Takole je videti.
| Statistična regija | Potrjeni primeri v zadnjih 7 dneh | 7 dnevno povprečno število | 7 dnevno povprečno število na 100 000 prebivalcev | 7 dnevna incidenca na 100 000 prebivalcev |
| Slovenija | 10177 | 1453,9 | 69,2 | 484,6 |
| Pomurska | 758 | 108,3 | 94,7 | 662,6 |
| Podravska | 1515 | 216,4 | 66,3 | 464,0 |
| Koroška | 463 | 66,1 | 93,4 | 653,6 |
| Savinjska | 1344 | 192,0 | 74,3 | 520,2 |
| Zasavska | 307 | 43,9 | 76,7 | 537,2 |
| Posavska | 666 | 95,1 | 125,2 | 876,5 |
| Jugovzhodna Slovenija | 1027 | 146,7 | 100,6 | 704,1 |
| Osrednjeslovenska | 2180 | 311,4 | 56,1 | 392,9 |
| Gorenjska | 794 | 113,4 | 54,6 | 382,0 |
| Primorsko-notranjska | 197 | 28,1 | 53,0 | 371,1 |
| Goriška | 468 | 66,9 | 56,5 | 395,2 |
| Obalno-kraška | 458 | 65,4 | 56,0 | 391,9 |
Vir: NIJZ
(Visited 2.592 times, 3 visits today)
