NIJZ vsak dan spremlja podatke o okuženih tudi po regijah – kar je, odkar veljajo določeni ukrepi le za nekatere regije, vse bolj aktualno.
Tokrat zato objavljamo slovenske statistične regije glede na 7-dnevno incidenco na 100.000 prebivalcev.
| Statistična regija | 7 dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev |
| Posavska | 763,3 |
| Jugovzhodna Slovenija | 756,9 |
| Pomurska | 642,5 |
| Savinjska | 616,6 |
| Zasavska | 547,7 |
| Koroška | 516,7 |
| Podravska | 475,6 |
| Primorsko-notranjska | 438,9 |
| Gorenjska | 403,7 |
| Obalno-kraška | 371,3 |
| Goriška | 347,9 |
| Osrednjeslovenska | 343,0 |
Vir: NIJZ
(Visited 2.903 times, 6 visits today)
